Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | 22.06.2023 | Русский |
2 | 53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | 22.06.2023 | Русский |
3 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | 22.06.2023 | Русский |
4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | 22.06.2023 | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Отсутствует
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Отсутствует
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство | Среднее профессиональное | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 3 |
2 | 53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 3 |
3 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Среднее профессиональное | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 3 |
4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 56/0 | 56 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство | Среднее профессиональное | очная | 1 | ||||
2 | 53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное | очная | 1 | ||||
3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 |
Образовательная программа
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное | Очная |